

技术参数
| FZMTC-1000B · 功率 | 4.5kw/6.5kw/4.8kw |
|---|---|
| FZMTC-1000B · 重量 | 420kg/635kg |
| FZM-1000B · 功率 | 4.5kw/6.5kw |
| FZM-1000B · 升起高度 | 1800mm-5000mm |
| FZMT-S1600 · 升起高度 | 2500-9000mm |
参数依据厂家资料整理,下单前请确认具体型号、选配与目的地要求。

| FZMTC-1000B · 功率 | 4.5kw/6.5kw/4.8kw |
|---|---|
| FZMTC-1000B · 重量 | 420kg/635kg |
| FZM-1000B · 功率 | 4.5kw/6.5kw |
| FZM-1000B · 升起高度 | 1800mm-5000mm |
| FZMT-S1600 · 升起高度 | 2500-9000mm |
参数依据厂家资料整理,下单前请确认具体型号、选配与目的地要求。