

技术参数
| FYL-1500T · 行走速度 | 0-8km/h |
|---|---|
| FYL-1500T · 振动频率 | 55Hz |
| FYL-1500T · 发动机 | Kubota Diesel Engine V2403 |
| FYL-1500 · 行走速度 | 0-10km/h |
| FYL-D206 / FYL-D208 · 重量 | 6000kg / 8000kg |
| FYL-880 · 行走速度 | 0-5km/h |
| FYL-880 · 振动频率 | 70HZ |
| FYL-880 · 功率 | 9hp/13hp |
| FYL-880 · 重量 | 1000kg |
| FYL-800P · 振动频率 | 70HZ |
| FYL-D206 / FYL-D208 · 功率 | 36.8kw/49hp / 73.5kw/98.5hp |
| FYL-800P · 功率 | 9hp/13hp |
| FYL-800P · 重量 | 800kg |
| FYL-750 · 行走速度 | 0-4.5km/h |
| FYL-750 · 振动频率 | 70HZ |
| FYL-800P · 行走速度 | 0-4km/h |
| FYL-D206 / FYL-D208 · 振动频率 | 45HZ |
| FYL-R1600T · 功率 | 24HP |
| FYL-750 · 功率 | 5.4hp/9hp |
| FYL-R1600T · 重量 | 1600kg |
| FYL-R1600T · 发动机 | Yanmar diesel engine 3TNV76-KYT |
| FYL-R1600T · 振动频率 | 40HZ |
| FYL-R1600T · 行走速度 | 1.2-2.5km/h |
| FYL-1400 · 重量 | 4000kg |
| FYL-1400 · 功率 | 45.7hp/48hp |
| FYL-1400 · 振动频率 | 55HZ |
| FYL-1400 · 行走速度 | 0-10km/h |
| FYL-1500 · 重量 | 5000kg |
| FYL-1500 · 功率 | 45.7HP |
| FYL-1500 · 发动机 | Kubota Diesel Engine V2403 |
| FYL-1500 · 振动频率 | 55Hz |
| FYL-D206 / FYL-D208 · 行走速度 | 0-8km/h |
| FYL-750 · 重量 | 500kg |
参数依据厂家资料整理,下单前请确认具体型号、选配与目的地要求。

