

技术参数
| 发动机 | Cummins QSK19-C604 |
|---|---|
| 发动机排量 | 19 L |
| 额定功率 / 转速 | 450 kW / 1800 rpm |
| 最大扭矩 / 转速 | 3019 N·m / 1300 rpm |
| 含单齿松土器使用重量 | 70.63 t |
| 含单齿松土器外形尺寸(长×宽×高) | 10390 × 4690 × 4530 mm |
| 最小转弯半径 | 6786 mm |
| 履带接地长度 | 3840 mm |
| 接地比压 | 0.1469 MPa |
| 最小离地间隙 | 610 mm |
| 爬坡性能 | 30° |
| 每侧履带板数量 | 40 |
| 履带板宽度 | 610 mm |
| 履带中心距 | 2500 mm |
| 链轨节距 | 280 mm |
| 每侧托轮数量 | 2 |
| 每侧支重轮数量 | 7 |
| 工作液压压力 | 21 MPa |
| 铲刀型式 | Semi-U / 半U型 |
| 铲刀宽×高 | 4690 × 2250 mm |
| 铲刀容量 | 18.9 m³ |
| 铲刀提升高度 | 1660 mm |
| 铲刀切削深度 | 715 mm |
| 铲刀最大倾斜量 | 730 mm |
| 松土器型式 | Single-shank / 单齿 |
| 松土器重量 | 3.946 t |
| 最大松土深度 | 1435 mm |
| 松土器提升高度 | 1105 mm |
参数依据厂家资料整理,下单前请确认具体型号、选配与目的地要求。

