

技术参数
| 额定工作载荷 | 340 kg |
|---|---|
| 工作重量 | 1016 kg |
| 倾翻载荷 | 680 kg |
| 发动机(参数页配置) | Honda GX690 |
| 发动机功率 | 18.4 kW / 25 hp at 3600 rpm |
| 整机长度 | 2519 mm |
| 含铲斗宽度 | 1110 mm |
| 整机高度 | 1415 mm |
| 最大卸载高度 | 1342 mm |
| 铲斗销轴高度 | 1986 mm |
| 液压流量 | 7.6 gpm |
| 液压压力 | 2900 psi |
| 行驶速度 | 0–4.5 km/h |
参数依据厂家资料整理,下单前请确认具体型号、选配与目的地要求。

| 额定工作载荷 | 340 kg |
|---|---|
| 工作重量 | 1016 kg |
| 倾翻载荷 | 680 kg |
| 发动机(参数页配置) | Honda GX690 |
| 发动机功率 | 18.4 kW / 25 hp at 3600 rpm |
| 整机长度 | 2519 mm |
| 含铲斗宽度 | 1110 mm |
| 整机高度 | 1415 mm |
| 最大卸载高度 | 1342 mm |
| 铲斗销轴高度 | 1986 mm |
| 液压流量 | 7.6 gpm |
| 液压压力 | 2900 psi |
| 行驶速度 | 0–4.5 km/h |
参数依据厂家资料整理,下单前请确认具体型号、选配与目的地要求。