

技术参数
| 整机工作重量 | 9300–10300 kg |
|---|---|
| 铲斗容量 | 1.2 m³ |
| 反铲斗容量 | 0.3 m³ |
| 装载举升能力 | 2500 kg |
| 发动机型号 | YC4A105Z-T20 / 4BTA3.9-C100 |
| 额定功率及转速 | 75 / 74 kW at 2200 rpm |
| 外形尺寸(长×宽×高) | 6450 × 2530 × 3940 mm |
| 卸载高度 | 3050 mm |
| 卸载距离 | 870 mm |
| 最大挖掘深度(伸缩臂) | 3820–4970 mm |
| 轴距 | 2335 mm |
| 最小离地间隙 | 300 mm |
| 反铲回转角度 | 180° |
| 最大牵引力 | 60 kN |
| 最高行驶速度 | 36 km/h |
| 轮胎规格 | 16.9-28 |
| 档位数(前进/后退) | 4 / 4 |
参数依据厂家资料整理,下单前请确认具体型号、选配与目的地要求。

