

技术参数
| ZCY45R · 铲斗容量 | 0.45 m³ |
|---|---|
| ZCY45R · 整机重量 | 4500 kg |
| ZCY60R · 铲斗容量 | 0.6 m³ |
| ZCY60R · 整机重量 | 4650 kg |
| ZCY80R · 铲斗容量 | 0.8 m³ |
| ZCY80R · 整机重量 | 7350 kg |
| ZCY100R · 铲斗容量 | 1 m³ |
| ZCY100R · 整机重量 | 8300 kg |
| ZCY120R · 铲斗容量 | 1.2 m³ |
| ZCY120R · 整机重量 | 8500 kg |
| ZCN60R · 铲斗容量 | 0.6 m³ |
| ZCN60R · 整机重量 | 5200 kg |
| ZCN80R · 铲斗容量 | 0.8 m³ |
| ZCN80R · 整机重量 | 6500 kg |
| ZCN100R · 铲斗容量 | 1 m³ |
| ZCN100R · 整机重量 | 7500 kg |
| ZCN120R · 铲斗容量 | 1.2 m³ |
| ZCN120R · 整机重量 | 7900 kg |
| ZCN150R · 铲斗容量 | 1.5 m³ |
| ZCN150R · 整机重量 | 8200 kg |
| ZCN180R · 铲斗容量 | 1.8 m³ |
| ZCN180R · 整机重量 | 9000 kg |
| ZCY系列 · 电源电压 | 660 / 1140 V |
| ZCY45R / ZCY60R · 电动机功率 | 30 / 45 kW |
| ZCY80R / ZCY100R / ZCY120R · 电动机功率 | 55 kW |
| ZCN系列 · 发动机功率 | 62 kW at 2200 rpm |
参数依据厂家资料整理,下单前请确认具体型号、选配与目的地要求。

