

技术参数
| 额定载重 | 700 kg |
|---|---|
| 倾翻载荷 | 1400 kg |
| 额定斗容 | 0.4 m³ |
| 液压流量 | 75 L/min |
| 发动机功率 | 50 hp |
| 机重 | 3100 kg |
| 最大行驶速度 | 12 km/h |
| 最大爬坡角度 | 20° |
| 轮胎规格 | 10-16.5 |
| 燃油 / 液压油容量 | 65 / 65 L |
| 最大操作高度 | 3980 mm |
| 铰接销高度 | 3080 mm |
| 总高度 | 2050 mm |
| 带斗长度 | 3420 mm |
| 无斗长度 | 2640 mm |
| 带斗宽度 | 1740 mm |
| 轮距 | 1450 mm |
| 轴距 | 991 mm |
| 离地间隙 | 185 mm |
| 倾倒角度 | 40° |
| 倾倒高度 | 2380 mm |
| 倾倒前伸 | 750 mm |
参数依据厂家资料整理,下单前请确认具体型号、选配与目的地要求。

