

技术参数
| 额定载重 | 1200 kg |
|---|---|
| 倾翻载荷 | 2400 kg |
| 铲斗容积 | 0.55 m³ |
| 液压泵流量 | 88 / 140 L/min |
| 发动机功率 | 67.8 kW |
| 机重 | 4280 kg |
| 行驶速度 | 12 / 18 km/h |
| 铰接销高度 | 3150 mm |
| 总高度 | 2160 mm |
| 带斗长度 | 3700 mm |
| 无斗长度 | 3000 mm |
| 带斗宽度 | 2030 mm |
| 履带板宽度 | 320 mm |
| 燃油 / 液压油容量 | 90 / 90 L |
参数依据厂家资料整理,下单前请确认具体型号、选配与目的地要求。

| 额定载重 | 1200 kg |
|---|---|
| 倾翻载荷 | 2400 kg |
| 铲斗容积 | 0.55 m³ |
| 液压泵流量 | 88 / 140 L/min |
| 发动机功率 | 67.8 kW |
| 机重 | 4280 kg |
| 行驶速度 | 12 / 18 km/h |
| 铰接销高度 | 3150 mm |
| 总高度 | 2160 mm |
| 带斗长度 | 3700 mm |
| 无斗长度 | 3000 mm |
| 带斗宽度 | 2030 mm |
| 履带板宽度 | 320 mm |
| 燃油 / 液压油容量 | 90 / 90 L |
参数依据厂家资料整理,下单前请确认具体型号、选配与目的地要求。