

技术参数
| 工作重量(资料所列两种版本) | 875 kg |
|---|---|
| 铲斗容量 | 0.15 m³ |
| 发动机型号 | Runtong R740 |
| 燃料类型 | 92-octane gasoline |
| 最大工作高度 | 2100 mm |
| 最大卸载高度 | 1480 mm |
| 宽度×高度 | 1090 × 1270 mm |
| 燃油箱容量 | 28 L |
| 液压油箱容量 | 23 L |
| 主泵型号 | GP51066 |
| 上车宽度 | 810 mm |
参数依据厂家资料整理,下单前请确认具体型号、选配与目的地要求。

| 工作重量(资料所列两种版本) | 875 kg |
|---|---|
| 铲斗容量 | 0.15 m³ |
| 发动机型号 | Runtong R740 |
| 燃料类型 | 92-octane gasoline |
| 最大工作高度 | 2100 mm |
| 最大卸载高度 | 1480 mm |
| 宽度×高度 | 1090 × 1270 mm |
| 燃油箱容量 | 28 L |
| 液压油箱容量 | 23 L |
| 主泵型号 | GP51066 |
| 上车宽度 | 810 mm |
参数依据厂家资料整理,下单前请确认具体型号、选配与目的地要求。