

技术参数
| 额定载重 | 2000 kg |
|---|---|
| 铲斗容量 | 0.7 m³ |
| 整机工作重量 | 6000 kg |
| 发动机型号 | YTO LR4B3-G92X1A-U2 |
| 额定功率及转速 | 60 kW / 2400 rpm |
| 外形尺寸(长×宽×高) | 5760 × 1910 × 2370 mm |
| 卸载高度 | 2230 mm |
| 最大掘起力 | 55 kN |
| 最大牵引力 | 45 kN |
| 最大爬坡角度 | 30° |
| 轮胎规格 | 16/70-20 |
参数依据厂家资料整理,下单前请确认具体型号、选配与目的地要求。

| 额定载重 | 2000 kg |
|---|---|
| 铲斗容量 | 0.7 m³ |
| 整机工作重量 | 6000 kg |
| 发动机型号 | YTO LR4B3-G92X1A-U2 |
| 额定功率及转速 | 60 kW / 2400 rpm |
| 外形尺寸(长×宽×高) | 5760 × 1910 × 2370 mm |
| 卸载高度 | 2230 mm |
| 最大掘起力 | 55 kN |
| 最大牵引力 | 45 kN |
| 最大爬坡角度 | 30° |
| 轮胎规格 | 16/70-20 |
参数依据厂家资料整理,下单前请确认具体型号、选配与目的地要求。