

技术参数
| 额定载重 | 1800 kg |
|---|---|
| 铲斗容量 | 0.9 m³ |
| 整机工作重量 | 4900 kg |
| 额定功率及转速 | 53 kW / 2400 rpm |
| 卸载高度 | 3130 mm |
| 最大卸载距离 | 840 mm |
| 轴距 | 2300 mm |
| 轮距 | 1470 mm |
| 最小离地间隙 | 320 mm |
| 最高行驶速度 | 22 km/h |
| 轮胎规格 | 16/70-20 |
| 档位数(前进/后退) | 2 / 2 |
参数依据厂家资料整理,下单前请确认具体型号、选配与目的地要求。

| 额定载重 | 1800 kg |
|---|---|
| 铲斗容量 | 0.9 m³ |
| 整机工作重量 | 4900 kg |
| 额定功率及转速 | 53 kW / 2400 rpm |
| 卸载高度 | 3130 mm |
| 最大卸载距离 | 840 mm |
| 轴距 | 2300 mm |
| 轮距 | 1470 mm |
| 最小离地间隙 | 320 mm |
| 最高行驶速度 | 22 km/h |
| 轮胎规格 | 16/70-20 |
| 档位数(前进/后退) | 2 / 2 |
参数依据厂家资料整理,下单前请确认具体型号、选配与目的地要求。