

技术参数
| 额定载重 | 2000 kg |
|---|---|
| 铲斗容量 | 1.1 m³ |
| 整机工作重量 | 6700 kg |
| 额定功率及转速 | 76 kW / 2400 rpm |
| 卸载高度 | 3200 mm |
| 最大卸载距离 | 960 mm |
| 轴距 | 2580 mm |
| 轮距 | 1620 mm |
| 最小离地间隙 | 360 mm |
| 最高行驶速度 | 22 km/h |
| 轮胎规格 | 16/70-20 |
参数依据厂家资料整理,下单前请确认具体型号、选配与目的地要求。

| 额定载重 | 2000 kg |
|---|---|
| 铲斗容量 | 1.1 m³ |
| 整机工作重量 | 6700 kg |
| 额定功率及转速 | 76 kW / 2400 rpm |
| 卸载高度 | 3200 mm |
| 最大卸载距离 | 960 mm |
| 轴距 | 2580 mm |
| 轮距 | 1620 mm |
| 最小离地间隙 | 360 mm |
| 最高行驶速度 | 22 km/h |
| 轮胎规格 | 16/70-20 |
参数依据厂家资料整理,下单前请确认具体型号、选配与目的地要求。