

技术参数
| 额定载重 | 3000 kg |
|---|---|
| 铲斗容量 | 1.7 m³ |
| 整机工作重量 | 10200 kg |
| 额定功率及转速 | 92 kW / 2200 rpm |
| 外形尺寸(长×宽×高) | 6990 × 2420 × 3000 mm |
| 卸载高度 | 3050 mm |
| 卸载距离 | 1105 mm |
| 最大掘起力 | 120 kN |
| 最大牵引力 | 90 kN |
| 最高行驶速度 | 38 km/h |
| 轴距 | 2600 mm |
| 轮距 | 1800 mm |
| 最小离地间隙 | 410 mm |
| 轮胎规格 | 17.5-25 |
| 动臂提升时间 | 5.5 s |
| 最大爬坡角度 | 30° |
参数依据厂家资料整理,下单前请确认具体型号、选配与目的地要求。

