

技术参数
| 凿岩机数量 | 2 |
|---|---|
| 电动机功率 | 55 kW |
| 钻孔直径 | 32–64 mm |
| 电源电压/频率 | 380 / 660 V, 50 Hz |
| 锚杆储存容量 | 10 |
| 钻进推进速度 | 1–2.5 m/min |
| CYTM41/2 · 适用巷道断面积 | 4–10 m² |
| CYTM41/2 · 运输尺寸(长×宽×高) | 8100 × 1300 × 1950 mm |
| CYTM41/2 · 整机重量 | 10000 kg |
| CYTM41/2 · 钻孔深度 | 2000 / 2200 mm |
| CYTM41/2 · 柴油发动机功率 | 37 kW |
| CYTM41/2 · 电缆卷筒容量 | 50 m |
| CYTM41/2 · 行驶速度 | 0–10 km/h |
| CYTM41/2(A) · 适用巷道断面积 | 9–30 m² |
| CYTM41/2(A) · 运输尺寸(长×宽×高) | 9300 × 1600 × 2050 mm |
| CYTM41/2(A) · 整机重量 | 12800 kg |
| CYTM41/2(A) · 钻孔深度 | 2000 / 2200 / 2500 mm |
| CYTM41/2(A) · 柴油发动机功率 | 54 kW |
| CYTM41/2(A) · 电缆卷筒容量 | 80 m |
| CYTM41/2(A) · 行驶速度 | 0–10 km/h |
| CYTM41/2(B) · 适用巷道断面积 | 12–40 m² |
| CYTM41/2(B) · 运输尺寸(长×宽×高) | 10800 × 2070 × 2250 mm |
| CYTM41/2(B) · 整机重量 | 16500 kg |
| CYTM41/2(B) · 钻孔深度 | 2000 / 2200 / 2500 mm |
| CYTM41/2(B) · 柴油发动机功率 | 66 kW |
| CYTM41/2(B) · 电缆卷筒容量 | 80 m |
| CYTM41/2(B) · 行驶速度 | 0–15 km/h |
参数依据厂家资料整理,下单前请确认具体型号、选配与目的地要求。

